Whatsapp Construthor Plantão de vendas (47) 99981.7865 - (47) 99290.0999
(47) 3387-0377

Cub

Confira o resumo do CUB em 2024
2021
Dados do mês de: Para ser usado em: CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 meses
Março Abril 2.171,33 1,44% 3,50% 11,443%
Fevereiro Março 2.140,56 1,31% 2,03% 10,03%
Janeiro Fevereiro 2.112,90 0,71% 0,71% 8,78%
Dezembro Janeiro 2.097,92 2,63% 8,48% 8,48%

 

2020
Dados do mês de: Para ser usado em: CUB Médio (R) % Mês % Ano % 12 meses
Novembro Dezembro 2.044,16 1,05% 5,70% 5,90%
Outubro Novembro 2.022,93 0,77% 4,61% 5,48%
Setembro Outubro 2.007,57 1,37% 3,81% 4,86%
Agosto Setembro 1.980,53 0,32% 2,41% 3,63%
Julho Agosto 1.974,30 0,21% 2,09% 3,66%
Junho Julho 1.970,24 0,42% 1,88% 3,85%
Maio Junho 1.962,00 0,48% 1,46% 4,48%
Abril Maio 1.952,55 0,21% 0,97% 5,44%
Março Abril 1.948,40 0,15% 0,75% 5,40%
Fevereiro Março 1.945,43 0,16% 0,60% 5,50%
Janeiro Fevereiro 1.942,41 0,44% 0,44% 5,77%
Dezembro Janeiro 1.933,84 0,18% 5,50% 5,50%

Fonte: http://sinduscon-fpolis.org.br/

Voltar ao topo Voltar
47 3387-0377 47 99290-0999 47 99981-7865
Segunda à Sexta Das 8h00 às 12h00 e das 13h15 às 18h00 Plantão aos Sábados
(com agendamento)
Rua Luiz Abry, 178 - Centro - Pomerode/SC
Copyright © 2024 Construthor Empreendimentos Imobiliários - Todos os direitos reservados.
Construthor - Empreendimentos Imobiliários